
![[Day 90/365 ] Number of Students Unable to Eat Lunch | DSA Problem Solving Series | Leetcode-1700 Follow @alphaintern.in for more #dsa #alphaintern #coding](https://image.pictame.com/img/695773523_1533646905145566_8689606908044069039_n.jpg?hash=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)
![[Day 89/365 ] Sqaure of Sorted Array | DSA Problem Solving Series | Leetcode-977 Follow @alphaintern.in for more #dsa #alphaintern #coding](https://image.pictame.com/img/691244327_960067650077332_8423589792343321967_n.jpg?hash=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)
![[Day 88/365 ] DSA problem solving series |Fibonacci Series Using Recursion Follow @alphaintern.in for more #dsa #alphaintern #coding](https://image.pictame.com/img/685718121_1735605584350533_245367944441807637_n.jpg?hash=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)
![[Day 87/365 ] Largest Substring Between Two Equal Characters | DSA Problem Solving Series | Leetcode-1624 Follow @alphaintern.in for more #dsa #alphaintern #coding](https://image.pictame.com/img/688361626_1301458161921725_2923189146948988623_n.jpg?hash=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)
![[Day 86/365 ] Max Products of Two Elements In an Array | DSA Problem Solving Series | Leetcode-1464 Follow @alphaintern.in for more #dsa #alphaintern #coding](https://image.pictame.com/img/694706064_1336150291949247_7778039441592573512_n.jpg?hash=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)
![[Day 85/365 ] Max Products Diff Between Two Pairs | DSA Problem Solving Series | Leetcode-1913 Follow @alphaintern.in for more #dsa #alphaintern #coding](https://image.pictame.com/img/684990441_1630285234913705_2471807443661984159_n.jpg?hash=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)
![[Day 84/365 ] Can Place Flowers | DSA Problem Solving Series | Leetcode-603 Follow @alphaintern.in for more #dsa #alphaintern #coding](https://image.pictame.com/img/683918731_1298091302282142_11635242501847095_n.jpg?hash=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)
![[Day 83/365 ] Number of Substrings With Only 1's | DSA Problem Solving Series | Leetcode-1531 Follow @alphaintern.in for more #dsa #alphaintern #coding](https://image.pictame.com/img/687246063_973367185384257_1073204792893449042_n.jpg?hash=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)
![[Day 82/365 ] Count Collision on Road | DSA Problem Solving Series | Leetcode-2211 Follow @alphaintern.in for more #dsa #alphaintern #coding](https://image.pictame.com/img/685647335_1401036765072633_5511228095307195739_n.jpg?hash=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)
![[Day 81/365 ] Count Substrings Starting and Ending With Given Character | DSA Problem Solving Series | Leetcode-3084 Follow @alphaintern.in for more #dsa #alphaintern #coding](https://image.pictame.com/img/686166278_4376771445879422_5272504361121375937_n.jpg?hash=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)
![[Day 79/365 ] Adding Space to a String | DSA Problem Solving Series | Leetcode-2109 Follow @alphaintern.in for more #dsa #alphaintern #coding](https://image.pictame.com/img/685054125_1615811913030209_4452908744615279532_n.jpg?hash=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)
Alpha Intern is a verified Instagram micro influencer in the Education category. With 19.4K followers and 12 posts, alphaintern.in's account shows a follower-to-following ratio of 340.2:1. This profile demonstrates strong community engagement within its niche. View all content anonymously on Pictame - no login required.
alphaintern.in's engagement rate sits at 0.10%. For accounts with 10K-100K followers, the average is around 2.5%, so there's some room to grow โ though every community is unique.
Out of the last 12 posts, 100% are videos and 0% are photos. Content shows up about every 15 days. Captions lean moderate, averaging 167 characters.
You are viewing this profile anonymously. No login. No activity tracking. Public content only.
Alpha Intern
Explore the most impactful hashtags used in recent posts. These tags highlight the core interests and trending topics that define this profile's digital influence and content strategy.
๐ One Stop Platform to Make You Placement Ready ๐ป DSA | Web Dev | System Design ๐ฏ Practical Skills > Theory ๐Join ...