


![AXIOM-900 | SYSTEM LOG PHASE 02: FOUNDATION & RESOURCE ACQUISITION TIMESTAMP: APR 23, 2026 | DAY: 78/900 STATUS: [OPERATIONAL] I. CORE METRICS PHYSICAL: 56.8kG (Target: +10kg) ACADEMIC: (Calculus](https://image.pictame.com/img/671289835_18080357903421645_505680369936415496_n.jpg?hash=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)
![AXIOM-900 | SYSTEM LOG PHASE 02: FOUNDATION & RESOURCE ACQUISITION TIMESTAMP: APR 22, 2026 | DAY: 76/900 STATUS: [OPERATIONAL] I. CORE METRICS PHYSICAL: 56.8kG (Target: +10kg) ACADEMIC: (Calculus](https://image.pictame.com/img/671043123_18080238656421645_2868832150669492051_n.jpg?hash=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)
![AXIOM-900 | SYSTEM LOG PHASE 02: FOUNDATION & RESOURCE ACQUISITION TIMESTAMP: APR 21, 2026 | DAY: 76/900 STATUS: [OPERATIONAL] I. CORE METRICS PHYSICAL: 56.8kG (Target: +10kg) ACADEMIC: (Calculus](https://image.pictame.com/img/670605891_18080139998421645_8140961442895587256_n.jpg?hash=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)
![AXIOM-900 | SYSTEM LOG PHASE 02: FOUNDATION & RESOURCE ACQUISITION TIMESTAMP: APR 20, 2026 | DAY: 75/900 STATUS: [OPERATIONAL] I. CORE METRICS PHYSICAL: 56.8kG (Target: +10kg) ACADEMIC: (Calculus](https://image.pictame.com/img/670944486_18080041745421645_948256330404131346_n.jpg?hash=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)

![AXIOM-900 | SYSTEM LOG PHASE 02: FOUNDATION & RESOURCE ACQUISITION TIMESTAMP: APR 19, 2026 | DAY: 74/900 STATUS: [OPERATIONAL] I. CORE METRICS PHYSICAL: 56.8kG (Target: +10kg) ACADEMIC: (Calculus](https://image.pictame.com/img/670850297_18080041790421645_262433711324907729_n.jpg?hash=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)
![AXIOM-900 | SYSTEM LOG PHASE 02: FOUNDATION & RESOURCE ACQUISITION TIMESTAMP: APR 18, 2026 | DAY: 73/900 STATUS: [OPERATIONAL] I. CORE METRICS PHYSICAL: 56.8kG (Target: +10kg) ACADEMIC: (Calculus](https://image.pictame.com/img/671284853_18079841933421645_4018503509649902176_n.jpg?hash=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)
![AXIOM-900 | SYSTEM LOG PHASE 02: FOUNDATION & RESOURCE ACQUISITION TIMESTAMP: APR 17, 2026 | DAY: 72/900 STATUS: [OPERATIONAL] I. CORE METRICS PHYSICAL: 56.8kG (Target: +10kg) ACADEMIC: (Calculus](https://image.pictame.com/img/670795581_18079745972421645_4530528310027498965_n.jpg?hash=aHR0cHM6Ly9zY29udGVudC13YXcyLTEuY2RuaW5zdGFncmFtLmNvbS92L3Q1MS44Mjc4Ny0xNS82NzA3OTU1ODFfMTgwNzk3NDU5NzI0MjE2NDVfNDUzMDUyODMxMDAyNzQ5ODk2NV9uLmpwZz9zdHA9ZHN0LWpwZ19lMTVfdHQ2Jl9uY19odD1zY29udGVudC13YXcyLTEuY2RuaW5zdGFncmFtLmNvbSZfbmNfY2F0PTEwOSZfbmNfb2M9UTZjWjJnRUt0b2FYNHJfVU9WRlhuMDhiOE9yejUzVURtVXhQM043YTlscEJNalUtQ3V2ampyZzFuaXREREFfemJiSjc4ZkUmX25jX29oYz1yd3FzUGc0TTBqc1E3a052d0U3VVpObSZfbmNfZ2lkPUZzRE5Ma3BDSUxaTXR6TzUwQWdmZkEmZWRtPUFQVTg5RkFCQUFBQSZjY2I9Ny01Jm9oPTAwX0FmM2xBUGozZGFBSnlOekM2dW5HeFR2XzlKa0lIamkzN1c2Y0ZYWlFXZWc5TWcmb2U9NjlGMDQ0RjAmX25jX3NpZD1iYzBjMmM=)
![AXIOM-900 | SYSTEM LOG PHASE 02: FOUNDATION & RESOURCE ACQUISITION TIMESTAMP: APR 16, 2026 | DAY: 71/900 STATUS: [OPERATIONAL] I. CORE METRICS PHYSICAL: 56.8kG (Target: +10kg) ACADEMIC: (Calculus](https://image.pictame.com/img/669878195_18079639751421645_1045689587656403965_n.jpg?hash=aHR0cHM6Ly9zY29udGVudC13YXcyLTEuY2RuaW5zdGFncmFtLmNvbS92L3Q1MS44Mjc4Ny0xNS82Njk4NzgxOTVfMTgwNzk2Mzk3NTE0MjE2NDVfMTA0NTY4OTU4NzY1NjQwMzk2NV9uLmpwZz9zdHA9ZHN0LWpwZ19lMTVfdHQ2Jl9uY19odD1zY29udGVudC13YXcyLTEuY2RuaW5zdGFncmFtLmNvbSZfbmNfY2F0PTEwOSZfbmNfb2M9UTZjWjJnRUt0b2FYNHJfVU9WRlhuMDhiOE9yejUzVURtVXhQM043YTlscEJNalUtQ3V2ampyZzFuaXREREFfemJiSjc4ZkUmX25jX29oYz1QSlNrZ0UyZ1VLRVE3a052d0dWN3BibiZfbmNfZ2lkPUZzRE5Ma3BDSUxaTXR6TzUwQWdmZkEmZWRtPUFQVTg5RkFCQUFBQSZjY2I9Ny01Jm9oPTAwX0FmMlBJSU5qa19Wc1R5YkUwY3k2ZENvdHF6aVFkd2hRVWdLZGpQZGgxMkRGX3cmb2U9NjlGMDQ2M0QmX25jX3NpZD1iYzBjMmM=)
Manjil Khadka è un creatore in crescita di Instagram. Con 177 follower e 269 post, l'account di manzil_07_ mostra un rapporto follower-seguiti di 1.8:1. Visualizza tutti i contenuti in modo anonimo su Pictame - nessun login richiesto.
Il tasso di coinvolgimento di manzil_07_ è al 79.94%. È il 1499% sopra la media per gli account con 1K-10K follower (5%) — segno di un pubblico davvero connesso.
Degli ultimi 12 post, il 92% sono video e il 8% foto. Da notare che i video ottengono 38.5x più interazioni rispetto alle foto. I contenuti appaiono più o meno ogni 5 giorni. Le didascalie tendono ad essere dettagliate, con una media di 565 caratteri.
Stai visualizzando questo profilo in modo anonimo. Nessun login. Nessun tracciamento attività. Solo contenuti pubblici.
Manjil Khadka
Esplora gli hashtag più impattanti utilizzati nei post recenti.
21 yrs | 5’5 | Fitness enthusiast 🏋️🇳🇵 AXIOM-30 done, AXIOM-900 ongoing.. you don't have to follow, just witness. @vr...